Porc, frais, longe, côte centrale (rôtis), désossé, maigre séparable seulement, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 29 IU |
| Eau | 60,61 gr. |
| Énergie | 214 kcal |
| Énergie | 895 kj |
| Protéines | 28,81 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,13 gr. |
| Cendres | 1,14 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Fer, Fe | 1 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 222 mg |
| Potassium, K | 363 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 2,83 mg |
| Sélénium, Se | 43,2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,36 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Vitamine A, IU | 8 IU |
| Graisses saturées | 3,54 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,49 gr. |
| Cholestérol | 83 mg |
| Threonine | 1,32 gr. |
| Isoleucine | 1,35 gr. |
| Leucine | 2,31 gr. |
| Lysine | 2,59 gr. |
| Phenylalanine | 1,15 gr. |
| Tyrosine | 1 gr. |
| Valine | 1,56 gr. |
| Arginine | 1,79 gr. |
| Histidine | 1,15 gr. |
| Alanine | 1,68 gr. |
| Acide aspartique | 2,67 gr. |
| Acide glutamique | 4,51 gr. |
| Glycine | 1,37 gr. |
| Proline | 1,16 gr. |
| Serine | 1,19 gr. |
