Babyfood, raviolis, fourrés au fromage, sauce tomate
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 1 IU |
| Eau | 76,5 gr. |
| Énergie | 99 kcal |
| Énergie | 414 kj |
| Protéines | 3,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,2 gr. |
| Cendres | 1,4 gr. |
| Glucides | 16,3 gr. |
| Calcium, Ca | 54 mg |
| Magnésium, Mg | 7 mg |
| Phosphore, P | 56 mg |
| Potassium, K | 32 mg |
| Sodium, Na | 282 mg |
| Sélénium, Se | 13,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,65 mg |
| Folate, total | 36 mcg |
| Folate, nourriture | 36 mcg |
| Folate, DFE | 36 mcg |
| Choline, total | 8 mg |
| Vitamine A, IU | 494 IU |
| Vitamine A, RAE | 51 mcg |
| Rétinol | 32 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9,4 mcg |
| Cholestérol | 7 mg |
| Carotène, bêta | 230 mcg |
| Carotène, alpha | 2 mcg |
| Cryptoxanthine, bêta | 3 mcg |
| Lycopène | 1632 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 69 mcg |
