Chou-fleur, congelé, non préparé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 92,51 gr. |
| Énergie | 24 kcal |
| Énergie | 100 kj |
| Protéines | 2,01 gr. |
| Glucides | 4,68 gr. |
| Fibre | 2,3 gr. |
| Sucres | 2,22 gr. |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 35 mg |
| Potassium, K | 193 mg |
| Sodium, Na | 24 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 48,8 mg |
| Folate, total | 64 mcg |
| Folate, nourriture | 64 mcg |
| Folate, DFE | 64 mcg |
| Choline, total | 41,9 mg |
| Vitamine A, IU | 12 IU |
| Vitamine A, RAE | 1 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14,8 mcg |
| Carotène, bêta | 7 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 31 mcg |
