Chou-fleur, congelé, cuit, bouilli, égoutté, sans sel
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 94 gr. |
| Énergie | 19 kcal |
| Énergie | 80 kj |
| Protéines | 1,61 gr. |
| Glucides | 3,75 gr. |
| Fibre | 2,7 gr. |
| Sucres | 1,05 gr. |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Magnésium, Mg | 9 mg |
| Phosphore, P | 24 mg |
| Potassium, K | 139 mg |
| Sodium, Na | 18 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 31,3 mg |
| Folate, total | 41 mcg |
| Folate, nourriture | 41 mcg |
| Folate, DFE | 41 mcg |
| Choline, total | 33,5 mg |
| Vitamine A, IU | 10 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11,9 mcg |
| Carotène, bêta | 6 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 24 mcg |
