Maïs, sucré, jaune, surgelé, grains coupés en épi, bouilli, égoutté, sans sel
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 77,03 gr. |
| Énergie | 81 kcal |
| Énergie | 338 kj |
| Protéines | 2,55 gr. |
| Glucides | 19,3 gr. |
| Fibre | 2,4 gr. |
| Sucres | 3,07 gr. |
| Sucre | 1,96 gr. |
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Magnésium, Mg | 28 mg |
| Phosphore, P | 79 mg |
| Potassium, K | 233 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 3,5 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,31 mg |
| Folate, total | 35 mcg |
| Folate, nourriture | 35 mcg |
| Folate, DFE | 35 mcg |
| Choline, total | 22 mg |
| Vitamine A, IU | 199 IU |
| Vitamine A, RAE | 10 mcg |
| Carotène, bêta | 50 mcg |
| Carotène, alpha | 17 mcg |
| Cryptoxanthine, bêta | 122 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 684 mcg |
