Fromage, mozzarella, lait partiellement écrémé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 12 IU |
| Eau | 53,78 gr. |
| Énergie | 254 kcal |
| Énergie | 1064 kj |
| Protéines | 24,26 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,92 gr. |
| Cendres | 3,27 gr. |
| Glucides | 2,77 gr. |
| Sucres | 1,13 gr. |
| Calcium, Ca | 782 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 463 mg |
| Potassium, K | 84 mg |
| Sodium, Na | 619 mg |
| Zinc, Zn | 2,76 mg |
| Sélénium, Se | 14,4 mcg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Choline, total | 15,4 mg |
| Vitamine A, IU | 481 IU |
| Vitamine A, RAE | 127 mcg |
| Rétinol | 124 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Graisses saturées | 10,11 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,51 gr. |
| Cholestérol | 64 mg |
| Isoleucine | 1,16 gr. |
| Leucine | 2,37 gr. |
| Lysine | 2,46 gr. |
| Phenylalanine | 1,27 gr. |
| Tyrosine | 1,4 gr. |
| Valine | 1,52 gr. |
| Arginine | 1,04 gr. |
| Acide aspartique | 1,76 gr. |
| Acide glutamique | 5,68 gr. |
| Proline | 2,5 gr. |
| Serine | 1,42 gr. |
| Carotène, bêta | 41 mcg |
