Pommes de terre, gratinées, mélange sec, préparées avec de l'eau, du lait entier et du beurre
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 78,98 gr. |
| Énergie | 93 kcal |
| Énergie | 389 kj |
| Protéines | 2,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,12 gr. |
| Cendres | 1,76 gr. |
| Glucides | 12,84 gr. |
| Calcium, Ca | 83 mg |
| Magnésium, Mg | 15 mg |
| Phosphore, P | 95 mg |
| Potassium, K | 219 mg |
| Sodium, Na | 439 mg |
| Sélénium, Se | 2,7 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 3,1 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Vitamine A, IU | 213 IU |
| Vitamine A, RAE | 52 mcg |
| Rétinol | 49 mcg |
| Graisses saturées | 2,59 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,18 gr. |
| Cholestérol | 15 mg |
