Fromage, parmesan, râpé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 21 IU |
| Eau | 22,65 gr. |
| Énergie | 420 kcal |
| Énergie | 1757 kj |
| Protéines | 28,42 gr. |
| Lipide total (graisse) | 27,84 gr. |
| Cendres | 7,18 gr. |
| Glucides | 13,91 gr. |
| Calcium, Ca | 853 mg |
| Magnésium, Mg | 34 mg |
| Phosphore, P | 627 mg |
| Potassium, K | 180 mg |
| Sodium, Na | 1804 mg |
| Zinc, Zn | 4,2 mg |
| Sélénium, Se | 34,4 mcg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Choline, total | 14,1 mg |
| Vitamine B12 | 1,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 974 IU |
| Vitamine A, RAE | 262 mcg |
| Rétinol | 255 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,7 mcg |
| Graisses saturées | 15,37 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,13 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,39 gr. |
| Cholestérol | 86 mg |
| Threonine | 1,08 gr. |
| Isoleucine | 1,46 gr. |
| Leucine | 2,75 gr. |
| Lysine | 2,2 gr. |
| Phenylalanine | 1,54 gr. |
| Tyrosine | 1,72 gr. |
| Valine | 1,87 gr. |
| Arginine | 1,16 gr. |
| Acide aspartique | 1,98 gr. |
| Acide glutamique | 6,43 gr. |
| Proline | 3,42 gr. |
| Serine | 1,69 gr. |
| Carotène, bêta | 73 mcg |
