Noix, butternuts, séchées
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 3,34 gr. |
| Énergie | 612 kcal |
| Énergie | 2561 kj |
| Protéines | 24,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 56,98 gr. |
| Cendres | 2,73 gr. |
| Glucides | 12,05 gr. |
| Fibre | 4,7 gr. |
| Calcium, Ca | 53 mg |
| Fer, Fe | 4,02 mg |
| Magnésium, Mg | 237 mg |
| Phosphore, P | 446 mg |
| Potassium, K | 421 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 3,13 mg |
| Manganèse, Mn | 6,56 mg |
| Sélénium, Se | 17,2 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 3,2 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,05 mg |
| Folate, total | 66 mcg |
| Folate, nourriture | 66 mcg |
| Folate, DFE | 66 mcg |
| Vitamine A, IU | 124 IU |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Graisses saturées | 1,31 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 10,43 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 42,74 gr. |
| Isoleucine | 1,18 gr. |
| Leucine | 2,2 gr. |
| Phenylalanine | 1,44 gr. |
| Valine | 1,54 gr. |
| Arginine | 4,86 gr. |
| Alanine | 1,37 gr. |
| Acide aspartique | 3,1 gr. |
| Acide glutamique | 6,08 gr. |
| Glycine | 1,51 gr. |
| Proline | 1,24 gr. |
| Serine | 1,64 gr. |
