Noix, beurre d'amande, nature, avec sel ajouté
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Sucre | 6,14 gr. |
| Tocophérol, gamma | 1,01 mg |
| Phytostérols | 139 mg |
| Stigmasterol | 3 mg |
| Campesterol | 6 mg |
| Beta-sitosterol | 131 mg |
| Eau | 1,64 gr. |
| Énergie | 614 kcal |
| Énergie | 2568 kj |
| Protéines | 20,96 gr. |
| Lipide total (graisse) | 55,5 gr. |
| Cendres | 3,09 gr. |
| Glucides | 18,82 gr. |
| Fibre | 10,3 gr. |
| Sucres | 6,27 gr. |
| Calcium, Ca | 347 mg |
| Fer, Fe | 3,49 mg |
| Magnésium, Mg | 279 mg |
| Phosphore, P | 508 mg |
| Potassium, K | 748 mg |
| Sodium, Na | 227 mg |
| Zinc, Zn | 3,29 mg |
| Manganèse, Mn | 2,13 mg |
| Sélénium, Se | 2,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,16 mg |
| Folate, total | 53 mcg |
| Folate, nourriture | 53 mcg |
| Folate, DFE | 53 mcg |
| Choline, total | 52,1 mg |
| Vitamine A, IU | 1 IU |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 24,21 mg |
| Graisses saturées | 6,55 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 32,45 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 13,61 gr. |
| Leucine | 1,48 gr. |
| Phenylalanine | 1,15 gr. |
| Arginine | 2,38 gr. |
| Acide aspartique | 2,4 gr. |
| Acide glutamique | 5,91 gr. |
| Glycine | 1,47 gr. |
| Carotène, bêta | 1 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 1 mcg |
