Bœuf, flanc, steak, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, au choix, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 64,06 gr. |
| Énergie | 194 kcal |
| Énergie | 811 kj |
| Protéines | 27,82 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,32 gr. |
| Cendres | 1,07 gr. |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Fer, Fe | 1,84 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 211 mg |
| Potassium, K | 338 mg |
| Sodium, Na | 56 mg |
| Zinc, Zn | 5,11 mg |
| Sélénium, Se | 31,2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,21 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Choline, total | 106 mg |
| Betaine | 13,9 mg |
| Vitamine B12 | 1,74 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,4 mcg |
| Graisses saturées | 3,45 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,28 gr. |
| Cholestérol | 80 mg |
| Threonine | 1,11 gr. |
| Isoleucine | 1,27 gr. |
| Leucine | 2,21 gr. |
| Lysine | 2,35 gr. |
| Phenylalanine | 1,1 gr. |
| Valine | 1,38 gr. |
| Arginine | 1,8 gr. |
| Alanine | 1,69 gr. |
| Acide aspartique | 2,53 gr. |
| Acide glutamique | 4,18 gr. |
| Glycine | 1,69 gr. |
| Proline | 1,33 gr. |
| Serine | 1,1 gr. |
