Bœuf, côtes, entier (côtes 6-12), maigre et gras séparables, paré à 1/4" de gras, premier, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 50,55 gr. |
| Énergie | 364 kcal |
| Énergie | 1523 kj |
| Protéines | 15,91 gr. |
| Lipide total (graisse) | 32,86 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Fer, Fe | 1,67 mg |
| Magnésium, Mg | 15 mg |
| Phosphore, P | 150 mg |
| Potassium, K | 257 mg |
| Sodium, Na | 53 mg |
| Zinc, Zn | 3,52 mg |
| Sélénium, Se | 16 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,7 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Vitamine B12 | 2,72 mcg |
| Graisses saturées | 13,72 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 14,29 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,2 gr. |
| Cholestérol | 73 mg |
| Leucine | 1,26 gr. |
| Lysine | 1,32 gr. |
| Arginine | 1,01 gr. |
| Acide aspartique | 1,45 gr. |
| Acide glutamique | 2,39 gr. |
