Bœuf, côte, entier (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4" de gras, premier, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 53,05 gr. |
| Énergie | 292 kcal |
| Énergie | 1222 kj |
| Protéines | 27,21 gr. |
| Lipide total (graisse) | 19,46 gr. |
| Cendres | 1,08 gr. |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Fer, Fe | 2,61 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 213 mg |
| Potassium, K | 376 mg |
| Sodium, Na | 74 mg |
| Zinc, Zn | 6,94 mg |
| Sélénium, Se | 22,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,11 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Vitamine B12 | 2,92 mcg |
| Graisses saturées | 8,31 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,56 gr. |
| Cholestérol | 81 mg |
| Threonine | 1,19 gr. |
| Isoleucine | 1,22 gr. |
| Leucine | 2,15 gr. |
| Lysine | 2,26 gr. |
| Phenylalanine | 1,06 gr. |
| Valine | 1,32 gr. |
| Arginine | 1,72 gr. |
| Alanine | 1,64 gr. |
| Acide aspartique | 2,49 gr. |
| Acide glutamique | 4,09 gr. |
| Glycine | 1,48 gr. |
| Proline | 1,2 gr. |
| Serine | 1,04 gr. |
