Bœuf, côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparables, paré à 1/4" de gras, au choix, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 46,24 gr. |
| Énergie | 367 kcal |
| Énergie | 1536 kj |
| Protéines | 20,96 gr. |
| Lipide total (graisse) | 30,79 gr. |
| Cendres | 1 gr. |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Fer, Fe | 2,13 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 176 mg |
| Potassium, K | 298 mg |
| Sodium, Na | 63 mg |
| Zinc, Zn | 4,87 mg |
| Sélénium, Se | 21,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,71 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Vitamine B12 | 2,82 mcg |
| Graisses saturées | 12,51 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 13,04 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,16 gr. |
| Cholestérol | 81 mg |
| Leucine | 1,66 gr. |
| Lysine | 1,74 gr. |
| Valine | 1,02 gr. |
| Arginine | 1,33 gr. |
| Alanine | 1,26 gr. |
| Acide aspartique | 1,92 gr. |
| Acide glutamique | 3,15 gr. |
| Glycine | 1,14 gr. |
