Bœuf, côte, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4" de gras, premier, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 65,83 gr. |
| Énergie | 210 kcal |
| Énergie | 879 kj |
| Protéines | 19,63 gr. |
| Lipide total (graisse) | 14,03 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 2,11 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 188 mg |
| Potassium, K | 341 mg |
| Sodium, Na | 66 mg |
| Zinc, Zn | 4,9 mg |
| Sélénium, Se | 17,1 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,1 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Vitamine B12 | 3,23 mcg |
| Graisses saturées | 6,05 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,9 gr. |
| Cholestérol | 59 mg |
| Leucine | 1,55 gr. |
| Lysine | 1,63 gr. |
| Arginine | 1,24 gr. |
| Alanine | 1,18 gr. |
| Acide aspartique | 1,79 gr. |
| Acide glutamique | 2,95 gr. |
| Glycine | 1,07 gr. |
