Bœuf, côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4" de gras, au choix, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 58,41 gr. |
| Énergie | 232 kcal |
| Énergie | 971 kj |
| Protéines | 26,84 gr. |
| Lipide total (graisse) | 13,06 gr. |
| Cendres | 1,35 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Fer, Fe | 2,91 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 222 mg |
| Potassium, K | 398 mg |
| Sodium, Na | 71 mg |
| Zinc, Zn | 6,21 mg |
| Sélénium, Se | 22,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,74 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Vitamine B12 | 3,33 mcg |
| Graisses saturées | 5,21 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,63 gr. |
| Cholestérol | 79 mg |
| Threonine | 1,17 gr. |
| Isoleucine | 1,21 gr. |
| Leucine | 2,12 gr. |
| Lysine | 2,23 gr. |
| Phenylalanine | 1,05 gr. |
| Valine | 1,31 gr. |
| Arginine | 1,7 gr. |
| Alanine | 1,62 gr. |
| Acide aspartique | 2,45 gr. |
| Acide glutamique | 4,03 gr. |
| Glycine | 1,46 gr. |
| Proline | 1,19 gr. |
| Serine | 1,03 gr. |
