Bœuf, rond, pointe ronde, maigre et gras séparable, paré à 1/4" de gras, premier, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 55,57 gr. |
| Énergie | 274 kcal |
| Énergie | 1146 kj |
| Protéines | 26,36 gr. |
| Lipide total (graisse) | 17,9 gr. |
| Cendres | 1,09 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Fer, Fe | 2,7 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 220 mg |
| Potassium, K | 351 mg |
| Sodium, Na | 62 mg |
| Zinc, Zn | 6,33 mg |
| Sélénium, Se | 26,2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,46 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 2,72 mcg |
| Graisses saturées | 6,92 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,56 gr. |
| Cholestérol | 83 mg |
| Threonine | 1,15 gr. |
| Isoleucine | 1,19 gr. |
| Leucine | 2,08 gr. |
| Lysine | 2,19 gr. |
| Phenylalanine | 1,03 gr. |
| Valine | 1,28 gr. |
| Arginine | 1,67 gr. |
| Alanine | 1,59 gr. |
| Acide aspartique | 2,41 gr. |
| Acide glutamique | 3,96 gr. |
| Glycine | 1,44 gr. |
| Proline | 1,16 gr. |
| Serine | 1,01 gr. |
