Bœuf, filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/4" de gras, premier, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 56,03 gr. |
| Énergie | 255 kcal |
| Énergie | 1067 kj |
| Protéines | 27,54 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,27 gr. |
| Cendres | 1,16 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 3,66 mg |
| Magnésium, Mg | 27 mg |
| Phosphore, P | 236 mg |
| Potassium, K | 393 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Zinc, Zn | 5,17 mg |
| Sélénium, Se | 23,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,39 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Choline, total | 104,9 mg |
| Betaine | 13,8 mg |
| Vitamine B12 | 2,77 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,7 mcg |
| Graisses saturées | 5,97 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,94 gr. |
| Cholestérol | 86 mg |
| Threonine | 1,1 gr. |
| Isoleucine | 1,25 gr. |
| Leucine | 2,19 gr. |
| Lysine | 2,33 gr. |
| Phenylalanine | 1,09 gr. |
| Valine | 1,37 gr. |
| Arginine | 1,78 gr. |
| Alanine | 1,67 gr. |
| Acide aspartique | 2,51 gr. |
| Acide glutamique | 4,13 gr. |
| Glycine | 1,68 gr. |
| Proline | 1,31 gr. |
| Serine | 1,09 gr. |
