Bœuf, viandes variées et sous-produits, rate, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 69,98 gr. |
| Énergie | 145 kcal |
| Énergie | 607 kj |
| Protéines | 25,1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,2 gr. |
| Cendres | 1,6 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Fer, Fe | 39,36 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Phosphore, P | 305 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 57 mg |
| Zinc, Zn | 2,79 mg |
| Sélénium, Se | 91,4 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 50,3 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,57 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 5,02 mcg |
| Graisses saturées | 1,39 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,12 gr. |
| Cholestérol | 347 mg |
| Leucine | 2,22 gr. |
| Lysine | 1,82 gr. |
| Phenylalanine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,51 gr. |
| Arginine | 1,45 gr. |
| Alanine | 1,94 gr. |
| Acide aspartique | 1,77 gr. |
| Acide glutamique | 2,29 gr. |
| Glycine | 1,52 gr. |
| Proline | 1,52 gr. |
