Bœuf, côte, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 59,3 gr. |
| Énergie | 220 kcal |
| Énergie | 920 kj |
| Protéines | 27,53 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,4 gr. |
| Cendres | 1,08 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Fer, Fe | 2,82 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 209 mg |
| Potassium, K | 357 mg |
| Sodium, Na | 73 mg |
| Zinc, Zn | 7,46 mg |
| Sélénium, Se | 22,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,45 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Vitamine B12 | 2,61 mcg |
| Graisses saturées | 4,55 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,77 gr. |
| Cholestérol | 81 mg |
| Threonine | 1,2 gr. |
| Isoleucine | 1,24 gr. |
| Leucine | 2,18 gr. |
| Lysine | 2,29 gr. |
| Phenylalanine | 1,08 gr. |
| Valine | 1,34 gr. |
| Arginine | 1,74 gr. |
| Alanine | 1,66 gr. |
| Acide aspartique | 2,52 gr. |
| Acide glutamique | 4,14 gr. |
| Glycine | 1,5 gr. |
| Proline | 1,22 gr. |
| Serine | 1,05 gr. |
