Bœuf, rond, fond rond, steak, maigre et gras séparables, paré à 0" de gras, au choix, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 56,74 gr. |
| Énergie | 230 kcal |
| Énergie | 962 kj |
| Protéines | 32,73 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10 gr. |
| Cendres | 1,01 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 2,71 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 199 mg |
| Potassium, K | 264 mg |
| Sodium, Na | 42 mg |
| Zinc, Zn | 5,41 mg |
| Sélénium, Se | 34,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,92 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Folate, nourriture | 10 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg |
| Choline, total | 124,7 mg |
| Betaine | 16,4 mg |
| Vitamine B12 | 1,97 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Graisses saturées | 3,59 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,23 gr. |
| Cholestérol | 96 mg |
| Threonine | 1,31 gr. |
| Isoleucine | 1,49 gr. |
| Leucine | 2,6 gr. |
| Lysine | 2,77 gr. |
| Phenylalanine | 1,29 gr. |
| Tyrosine | 1,04 gr. |
| Valine | 1,62 gr. |
| Arginine | 2,12 gr. |
| Histidine | 1,05 gr. |
| Alanine | 1,99 gr. |
| Acide aspartique | 2,98 gr. |
| Acide glutamique | 4,91 gr. |
| Glycine | 1,99 gr. |
| Proline | 1,56 gr. |
| Serine | 1,29 gr. |
