Bœuf, rond, fond rond, steak, maigre et gras séparables, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 57,92 gr. |
| Énergie | 217 kcal |
| Énergie | 906 kj |
| Protéines | 34,39 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,72 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Fer, Fe | 2,74 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 216 mg |
| Potassium, K | 279 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 5,78 mg |
| Sélénium, Se | 33,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,8 mg |
| Folate, total | 11 mcg |
| Folate, nourriture | 11 mcg |
| Folate, DFE | 11 mcg |
| Choline, total | 131 mg |
| Betaine | 17,2 mg |
| Vitamine B12 | 1,76 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Graisses saturées | 2,78 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,27 gr. |
| Cholestérol | 93 mg |
| Threonine | 1,37 gr. |
| Isoleucine | 1,57 gr. |
| Leucine | 2,74 gr. |
| Lysine | 2,91 gr. |
| Phenylalanine | 1,36 gr. |
| Tyrosine | 1,1 gr. |
| Valine | 1,71 gr. |
| Arginine | 2,22 gr. |
| Histidine | 1,1 gr. |
| Alanine | 2,09 gr. |
| Acide aspartique | 3,13 gr. |
| Acide glutamique | 5,16 gr. |
| Glycine | 2,09 gr. |
| Proline | 1,64 gr. |
| Serine | 1,36 gr. |
