Bœuf, rond, pointe ronde, rôti, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 65,54 gr. |
| Énergie | 181 kcal |
| Énergie | 759 kj |
| Protéines | 26,57 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,53 gr. |
| Cendres | 1,12 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 2,15 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 169 mg |
| Potassium, K | 218 mg |
| Sodium, Na | 35 mg |
| Zinc, Zn | 4,53 mg |
| Sélénium, Se | 26,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,48 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Choline, total | 101,2 mg |
| Vitamine B12 | 1,36 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,3 mcg |
| Graisses saturées | 2,76 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,12 gr. |
| Cholestérol | 76 mg |
| Threonine | 1,06 gr. |
| Isoleucine | 1,21 gr. |
| Leucine | 2,11 gr. |
| Lysine | 2,25 gr. |
| Phenylalanine | 1,05 gr. |
| Valine | 1,32 gr. |
| Arginine | 1,72 gr. |
| Alanine | 1,62 gr. |
| Acide aspartique | 2,42 gr. |
| Acide glutamique | 3,99 gr. |
| Glycine | 1,62 gr. |
| Proline | 1,27 gr. |
| Serine | 1,05 gr. |
