Bœuf, rond, pointe ronde, rôti, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, toutes catégories, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 4 IU |
| Eau | 66,75 gr. |
| Énergie | 174 kcal |
| Énergie | 726 kj |
| Protéines | 27,53 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,2 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Fer, Fe | 2,3 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 174 mg |
| Potassium, K | 226 mg |
| Sodium, Na | 36 mg |
| Zinc, Zn | 4,73 mg |
| Sélénium, Se | 31,1 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,95 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Choline, total | 104,8 mg |
| Betaine | 13,8 mg |
| Vitamine B12 | 1,52 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,3 mcg |
| Graisses saturées | 2,21 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,54 gr. |
| Cholestérol | 74 mg |
| Threonine | 1,1 gr. |
| Isoleucine | 1,25 gr. |
| Leucine | 2,19 gr. |
| Lysine | 2,33 gr. |
| Phenylalanine | 1,09 gr. |
| Valine | 1,37 gr. |
| Arginine | 1,78 gr. |
| Alanine | 1,67 gr. |
| Acide aspartique | 2,51 gr. |
| Acide glutamique | 4,13 gr. |
| Glycine | 1,68 gr. |
| Proline | 1,31 gr. |
| Serine | 1,08 gr. |
