Bœuf, rond, haut rond, maigre et gras séparable, paré à 1/4" de gras, au choix, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 53,07 gr. |
| Énergie | 260 kcal |
| Énergie | 1088 kj |
| Protéines | 33,58 gr. |
| Lipide total (graisse) | 12,88 gr. |
| Cendres | 1,62 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Fer, Fe | 3,09 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 211 mg |
| Potassium, K | 312 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 4,24 mg |
| Sélénium, Se | 32,2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,58 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Vitamine B12 | 2,59 mcg |
| Graisses saturées | 4,86 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,32 gr. |
| Cholestérol | 90 mg |
| Threonine | 1,47 gr. |
| Isoleucine | 1,51 gr. |
| Leucine | 2,65 gr. |
| Lysine | 2,79 gr. |
| Phenylalanine | 1,31 gr. |
| Tyrosine | 1,13 gr. |
| Valine | 1,63 gr. |
| Arginine | 2,12 gr. |
| Histidine | 1,15 gr. |
| Alanine | 2,03 gr. |
| Acide aspartique | 3,07 gr. |
| Acide glutamique | 5,05 gr. |
| Glycine | 1,83 gr. |
| Proline | 1,48 gr. |
| Serine | 1,28 gr. |
