Bœuf, rond, haut rond, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, au choix, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 57,31 gr. |
| Énergie | 216 kcal |
| Énergie | 904 kj |
| Protéines | 35,62 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,09 gr. |
| Cendres | 1,72 gr. |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Fer, Fe | 3,27 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 223 mg |
| Potassium, K | 330 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 4,5 mg |
| Sélénium, Se | 32,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,76 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Choline, total | 135,7 mg |
| Betaine | 17,8 mg |
| Vitamine B12 | 2,68 mcg |
| Graisses saturées | 2,52 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,82 gr. |
| Cholestérol | 90 mg |
| Threonine | 1,56 gr. |
| Isoleucine | 1,6 gr. |
| Leucine | 2,82 gr. |
| Lysine | 2,96 gr. |
| Phenylalanine | 1,39 gr. |
| Tyrosine | 1,2 gr. |
| Valine | 1,73 gr. |
| Arginine | 2,25 gr. |
| Histidine | 1,22 gr. |
| Alanine | 2,15 gr. |
| Acide aspartique | 3,25 gr. |
| Acide glutamique | 5,35 gr. |
| Glycine | 1,94 gr. |
| Proline | 1,57 gr. |
| Serine | 1,36 gr. |
