Bœuf, rond, haut rond, maigre séparable seulement, paré à 1/4" de gras, sélectionné, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 58 gr. |
| Énergie | 196 kcal |
| Énergie | 820 kj |
| Protéines | 36,12 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,6 gr. |
| Cendres | 1,75 gr. |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Fer, Fe | 3,32 mg |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 226 mg |
| Potassium, K | 334 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 4,56 mg |
| Sélénium, Se | 33 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,81 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Vitamine B12 | 2,7 mcg |
| Graisses saturées | 1,58 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,79 gr. |
| Cholestérol | 90 mg |
| Threonine | 1,58 gr. |
| Isoleucine | 1,62 gr. |
| Leucine | 2,86 gr. |
| Lysine | 3,01 gr. |
| Phenylalanine | 1,41 gr. |
| Tyrosine | 1,21 gr. |
| Valine | 1,76 gr. |
| Arginine | 2,28 gr. |
| Histidine | 1,24 gr. |
| Alanine | 2,18 gr. |
| Acide aspartique | 3,3 gr. |
| Acide glutamique | 5,43 gr. |
| Glycine | 1,97 gr. |
| Proline | 1,6 gr. |
| Serine | 1,38 gr. |
