Bœuf, longe courte, filet, maigre et gras séparables, paré à 1/2" de gras, premier, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 46,93 gr. |
| Énergie | 358 kcal |
| Énergie | 1498 kj |
| Protéines | 23,44 gr. |
| Lipide total (graisse) | 28,65 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Fer, Fe | 3,03 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 197 mg |
| Potassium, K | 326 mg |
| Sodium, Na | 55 mg |
| Zinc, Zn | 4,25 mg |
| Sélénium, Se | 22,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,94 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 2,49 mcg |
| Graisses saturées | 11,74 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 12,23 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,11 gr. |
| Cholestérol | 88 mg |
| Threonine | 1,02 gr. |
| Isoleucine | 1,05 gr. |
| Leucine | 1,85 gr. |
| Lysine | 1,95 gr. |
| Valine | 1,14 gr. |
| Arginine | 1,48 gr. |
| Alanine | 1,41 gr. |
| Acide aspartique | 2,14 gr. |
| Acide glutamique | 3,52 gr. |
| Glycine | 1,28 gr. |
| Proline | 1,04 gr. |
