Bœuf, côtes, entier (côtes 6-12), maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, au choix, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 47,33 gr. |
| Énergie | 352 kcal |
| Énergie | 1473 kj |
| Protéines | 22,26 gr. |
| Lipide total (graisse) | 28,5 gr. |
| Cendres | 1,03 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 2,18 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 178 mg |
| Potassium, K | 313 mg |
| Sodium, Na | 63 mg |
| Zinc, Zn | 5,23 mg |
| Sélénium, Se | 21,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,25 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Choline, total | 84,8 mg |
| Betaine | 11,1 mg |
| Vitamine B12 | 2,87 mcg |
| Graisses saturées | 11,57 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 12,12 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,04 gr. |
| Cholestérol | 82 mg |
| Isoleucine | 1 gr. |
| Leucine | 1,76 gr. |
| Lysine | 1,85 gr. |
| Valine | 1,08 gr. |
| Arginine | 1,41 gr. |
| Alanine | 1,34 gr. |
| Acide aspartique | 2,03 gr. |
| Acide glutamique | 3,35 gr. |
| Glycine | 1,22 gr. |
