Bœuf, côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, toutes qualités, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 19 IU |
| Eau | 47,73 gr. |
| Énergie | 355 kcal |
| Énergie | 1485 kj |
| Protéines | 23,01 gr. |
| Lipide total (graisse) | 28,51 gr. |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Fer, Fe | 2,35 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 173 mg |
| Potassium, K | 293 mg |
| Sodium, Na | 64 mg |
| Zinc, Zn | 5,84 mg |
| Sélénium, Se | 21,6 mcg |
| Fluorure, F | 22,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,67 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Choline, total | 87,6 mg |
| Betaine | 11,5 mg |
| Vitamine B12 | 2,34 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 mcg |
| Graisses saturées | 11,5 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 12,2 gr. |
| Cholestérol | 85 mg |
| Threonine | 1,01 gr. |
| Isoleucine | 1,03 gr. |
| Leucine | 1,82 gr. |
| Lysine | 1,91 gr. |
| Valine | 1,12 gr. |
| Arginine | 1,45 gr. |
| Alanine | 1,39 gr. |
| Acide aspartique | 2,1 gr. |
| Acide glutamique | 3,46 gr. |
| Glycine | 1,26 gr. |
| Proline | 1,02 gr. |
