Bœuf, filet mignon, steak, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, au choix, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 55,53 gr. |
| Énergie | 273 kcal |
| Énergie | 1143 kj |
| Protéines | 26,43 gr. |
| Lipide total (graisse) | 17,78 gr. |
| Cendres | 1,01 gr. |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Fer, Fe | 1,76 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 196 mg |
| Potassium, K | 318 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Zinc, Zn | 4,67 mg |
| Sélénium, Se | 28,2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,17 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Choline, total | 100,7 mg |
| Betaine | 13,2 mg |
| Vitamine B12 | 1,74 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,7 mcg |
| Graisses saturées | 7 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,41 gr. |
| Cholestérol | 99 mg |
| Threonine | 1,06 gr. |
| Isoleucine | 1,2 gr. |
| Leucine | 2,1 gr. |
| Lysine | 2,23 gr. |
| Phenylalanine | 1,04 gr. |
| Valine | 1,31 gr. |
| Arginine | 1,71 gr. |
| Alanine | 1,61 gr. |
| Acide aspartique | 2,41 gr. |
| Acide glutamique | 3,97 gr. |
| Glycine | 1,61 gr. |
| Proline | 1,26 gr. |
| Serine | 1,04 gr. |
