Bœuf, filet mignon, rôti, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, au choix, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 47,99 gr. |
| Énergie | 331 kcal |
| Énergie | 1385 kj |
| Protéines | 23,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 25,39 gr. |
| Cendres | 1,18 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Fer, Fe | 3,11 mg |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 236 mg |
| Potassium, K | 407 mg |
| Sodium, Na | 65 mg |
| Zinc, Zn | 4,03 mg |
| Sélénium, Se | 22,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,88 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Choline, total | 91 mg |
| Betaine | 12 mg |
| Vitamine B12 | 3,37 mcg |
| Graisses saturées | 10,02 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 10,5 gr. |
| Cholestérol | 85 mg |
| Threonine | 1,04 gr. |
| Isoleucine | 1,08 gr. |
| Leucine | 1,89 gr. |
| Lysine | 1,99 gr. |
| Valine | 1,16 gr. |
| Arginine | 1,51 gr. |
| Alanine | 1,44 gr. |
| Acide aspartique | 2,18 gr. |
| Acide glutamique | 3,59 gr. |
| Glycine | 1,3 gr. |
| Proline | 1,06 gr. |
