Bœuf, paleron, rôti de mottes, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 5 IU |
| Eau | 64,21 gr. |
| Énergie | 172 kcal |
| Énergie | 721 kj |
| Protéines | 28,09 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,82 gr. |
| Cendres | 1,3 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 3,19 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 222 mg |
| Potassium, K | 384 mg |
| Sodium, Na | 74 mg |
| Zinc, Zn | 6,39 mg |
| Sélénium, Se | 30 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,7 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Folate, nourriture | 10 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg |
| Choline, total | 107 mg |
| Vitamine B12 | 3,22 mcg |
| Graisses saturées | 2,15 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,92 gr. |
| Cholestérol | 90 mg |
| Threonine | 1,3 gr. |
| Isoleucine | 1,45 gr. |
| Leucine | 2,48 gr. |
| Lysine | 2,64 gr. |
| Phenylalanine | 1,22 gr. |
| Tyrosine | 1,03 gr. |
| Valine | 1,52 gr. |
| Arginine | 1,89 gr. |
| Alanine | 1,7 gr. |
| Acide aspartique | 2,8 gr. |
| Acide glutamique | 4,5 gr. |
| Glycine | 1,34 gr. |
| Proline | 1,19 gr. |
| Serine | 1,13 gr. |
