Bœuf, flanc, steak, maigre et gras séparables, parés à 0" de gras, sélectionnés, cuits, grillés
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 65,01 gr. |
| Énergie | 183 kcal |
| Énergie | 766 kj |
| Protéines | 27,78 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,15 gr. |
| Cendres | 1,13 gr. |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Fer, Fe | 1,68 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 220 mg |
| Potassium, K | 351 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Zinc, Zn | 5,01 mg |
| Sélénium, Se | 29,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,26 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Choline, total | 105,8 mg |
| Betaine | 13,9 mg |
| Vitamine B12 | 1,44 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,3 mcg |
| Graisses saturées | 2,95 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,88 gr. |
| Cholestérol | 78 mg |
| Threonine | 1,11 gr. |
| Isoleucine | 1,26 gr. |
| Leucine | 2,21 gr. |
| Lysine | 2,35 gr. |
| Phenylalanine | 1,1 gr. |
| Valine | 1,38 gr. |
| Arginine | 1,8 gr. |
| Alanine | 1,69 gr. |
| Acide aspartique | 2,53 gr. |
| Acide glutamique | 4,17 gr. |
| Glycine | 1,69 gr. |
| Proline | 1,32 gr. |
| Serine | 1,09 gr. |
