Poisson, saumon, kéta, conserves, solides égouttés avec os
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 70,77 gr. |
| Énergie | 141 kcal |
| Énergie | 590 kj |
| Protéines | 21,43 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,5 gr. |
| Cendres | 2,47 gr. |
| Calcium, Ca | 249 mg |
| Magnésium, Mg | 30 mg |
| Phosphore, P | 354 mg |
| Potassium, K | 300 mg |
| Sodium, Na | 391 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Sélénium, Se | 43,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7 mg |
| Folate, total | 20 mcg |
| Folate, nourriture | 20 mcg |
| Folate, DFE | 20 mcg |
| Choline, total | 85 mg |
| Vitamine B12 | 4,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 60 IU |
| Vitamine A, RAE | 18 mcg |
| Rétinol | 18 mcg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 1,6 mg |
| Vitamine D | 386 IU |
| Graisses saturées | 1,49 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,92 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,52 gr. |
| Cholestérol | 39 mg |
| Leucine | 1,74 gr. |
| Lysine | 1,97 gr. |
| Valine | 1,1 gr. |
| Arginine | 1,28 gr. |
| Alanine | 1,3 gr. |
| Acide aspartique | 2,2 gr. |
| Acide glutamique | 3,2 gr. |
| Glycine | 1,03 gr. |
