Poisson, saumon, sockeye, cuit, chaleur sèche
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 670 IU |
| Eau | 67,33 gr. |
| Énergie | 156 kcal |
| Énergie | 653 kj |
| Protéines | 26,48 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,57 gr. |
| Cendres | 1,5 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Magnésium, Mg | 36 mg |
| Phosphore, P | 305 mg |
| Potassium, K | 436 mg |
| Sodium, Na | 92 mg |
| Sélénium, Se | 35,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 10,12 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,27 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Choline, total | 112,6 mg |
| Betaine | 2,1 mg |
| Vitamine B12 | 4,47 mcg |
| Vitamine A, IU | 193 IU |
| Vitamine A, RAE | 58 mcg |
| Rétinol | 58 mcg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,86 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,33 gr. |
| Cholestérol | 61 mg |
| Threonine | 1,25 gr. |
| Isoleucine | 1,27 gr. |
| Leucine | 2,19 gr. |
| Lysine | 2,57 gr. |
| Phenylalanine | 1,09 gr. |
| Tyrosine | 1,21 gr. |
| Valine | 1,46 gr. |
| Arginine | 1,72 gr. |
| Alanine | 1,65 gr. |
| Acide aspartique | 2,71 gr. |
| Acide glutamique | 3,9 gr. |
| Glycine | 1,27 gr. |
| Serine | 1,06 gr. |
