Poisson, requin, espèces mixtes, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 24 IU |
| Eau | 73,58 gr. |
| Énergie | 130 kcal |
| Énergie | 544 kj |
| Protéines | 20,98 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,51 gr. |
| Cendres | 1,39 gr. |
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Magnésium, Mg | 49 mg |
| Phosphore, P | 210 mg |
| Potassium, K | 160 mg |
| Sodium, Na | 79 mg |
| Sélénium, Se | 36,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,94 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Choline, total | 65 mg |
| Vitamine B12 | 1,49 mcg |
| Vitamine A, IU | 233 IU |
| Vitamine A, RAE | 70 mcg |
| Rétinol | 70 mcg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 1 mg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,81 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,2 gr. |
| Cholestérol | 51 mg |
| Leucine | 1,71 gr. |
| Lysine | 1,93 gr. |
| Valine | 1,08 gr. |
| Arginine | 1,26 gr. |
| Alanine | 1,27 gr. |
| Acide aspartique | 2,15 gr. |
| Acide glutamique | 3,13 gr. |
| Glycine | 1,01 gr. |
