Poisson, espadon, cuit, chaleur sèche
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 2,41 mg |
| Vitamine D | 666 IU |
| Choline, total | 77,5 mg |
| Eau | 68,26 gr. |
| Énergie | 172 kcal |
| Énergie | 718 kj |
| Protéines | 23,45 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,93 gr. |
| Cendres | 1,71 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Magnésium, Mg | 35 mg |
| Phosphore, P | 304 mg |
| Potassium, K | 499 mg |
| Sodium, Na | 97 mg |
| Sélénium, Se | 68,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 9,25 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folate, nourriture | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg |
| Vitamine B12 | 1,62 mcg |
| Vitamine A, IU | 129 IU |
| Vitamine A, RAE | 43 mcg |
| Rétinol | 43 mcg |
| Graisses saturées | 1,91 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,54 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,37 gr. |
| Cholestérol | 78 mg |
| Threonine | 1,04 gr. |
| Isoleucine | 1,09 gr. |
| Leucine | 1,92 gr. |
| Lysine | 2,17 gr. |
| Valine | 1,22 gr. |
| Arginine | 1,41 gr. |
| Alanine | 1,43 gr. |
| Acide aspartique | 2,42 gr. |
| Acide glutamique | 3,53 gr. |
| Glycine | 1,13 gr. |
