Poisson, tuile, cuit, chaleur sèche
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 70,24 gr. |
| Énergie | 147 kcal |
| Énergie | 615 kj |
| Protéines | 24,49 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,69 gr. |
| Cendres | 1,36 gr. |
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Magnésium, Mg | 33 mg |
| Phosphore, P | 236 mg |
| Potassium, K | 512 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Sélénium, Se | 51,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,5 mg |
| Folate, total | 17 mcg |
| Folate, nourriture | 17 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg |
| Vitamine B12 | 2,5 mcg |
| Vitamine A, IU | 69 IU |
| Vitamine A, RAE | 21 mcg |
| Rétinol | 21 mcg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,33 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,25 gr. |
| Cholestérol | 64 mg |
| Threonine | 1,07 gr. |
| Isoleucine | 1,13 gr. |
| Leucine | 1,99 gr. |
| Lysine | 2,25 gr. |
| Valine | 1,26 gr. |
| Arginine | 1,47 gr. |
| Alanine | 1,48 gr. |
| Acide aspartique | 2,51 gr. |
| Acide glutamique | 3,66 gr. |
| Glycine | 1,18 gr. |
| Serine | 1 gr. |
