Poisson, thon, blanc, en conserve dans l'eau, solides égouttés
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 80 IU |
| Eau | 73,19 gr. |
| Énergie | 128 kcal |
| Énergie | 536 kj |
| Protéines | 23,62 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,97 gr. |
| Cendres | 1,46 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Magnésium, Mg | 33 mg |
| Phosphore, P | 217 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 377 mg |
| Sélénium, Se | 65,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,8 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folate, nourriture | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg |
| Choline, total | 29,3 mg |
| Vitamine B12 | 1,17 mcg |
| Vitamine A, IU | 20 IU |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Rétinol | 6 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2,5 mcg |
| Graisses polyinsaturées | 1,11 gr. |
| Cholestérol | 42 mg |
| Threonine | 1,04 gr. |
| Isoleucine | 1,09 gr. |
| Leucine | 1,92 gr. |
| Lysine | 2,17 gr. |
| Valine | 1,22 gr. |
| Arginine | 1,41 gr. |
| Alanine | 1,43 gr. |
| Acide aspartique | 2,42 gr. |
| Acide glutamique | 3,53 gr. |
| Glycine | 1,13 gr. |
