Poisson, flétan, Groenland, cuit, chaleur sèche
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 61,88 gr. |
| Énergie | 239 kcal |
| Énergie | 1000 kj |
| Protéines | 18,42 gr. |
| Lipide total (graisse) | 17,74 gr. |
| Cendres | 1,28 gr. |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Magnésium, Mg | 33 mg |
| Phosphore, P | 210 mg |
| Potassium, K | 344 mg |
| Sodium, Na | 103 mg |
| Sélénium, Se | 46,8 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,92 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine A, IU | 60 IU |
| Vitamine A, RAE | 18 mcg |
| Rétinol | 18 mcg |
| Graisses saturées | 3,1 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 10,74 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,75 gr. |
| Cholestérol | 59 mg |
| Leucine | 1,5 gr. |
| Lysine | 1,69 gr. |
| Arginine | 1,1 gr. |
| Alanine | 1,11 gr. |
| Acide aspartique | 1,89 gr. |
| Acide glutamique | 2,75 gr. |
