Tofu séché-congelé (koyadofu)
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 5,78 gr. |
| Énergie | 477 kcal |
| Énergie | 1995 kj |
| Protéines | 52,47 gr. |
| Lipide total (graisse) | 30,34 gr. |
| Cendres | 1,38 gr. |
| Glucides | 10,03 gr. |
| Fibre | 7,2 gr. |
| Calcium, Ca | 364 mg |
| Fer, Fe | 9,73 mg |
| Magnésium, Mg | 59 mg |
| Phosphore, P | 483 mg |
| Potassium, K | 20 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 4,9 mg |
| Cuivre, Cu | 1,18 mg |
| Manganèse, Mn | 3,69 mg |
| Sélénium, Se | 54,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,19 mg |
| Folate, total | 92 mcg |
| Folate, nourriture | 92 mcg |
| Folate, DFE | 92 mcg |
| Vitamine A, IU | 518 IU |
| Vitamine A, RAE | 26 mcg |
| Graisses saturées | 4,39 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,7 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 17,13 gr. |
| Threonine | 1,96 gr. |
| Isoleucine | 2,38 gr. |
| Leucine | 3,64 gr. |
| Lysine | 3,16 gr. |
| Phenylalanine | 2,33 gr. |
| Tyrosine | 1,6 gr. |
| Valine | 2,42 gr. |
| Arginine | 3,19 gr. |
| Histidine | 1,39 gr. |
| Alanine | 1,97 gr. |
| Acide aspartique | 5,3 gr. |
| Acide glutamique | 8,29 gr. |
| Glycine | 1,87 gr. |
| Proline | 2,59 gr. |
| Serine | 2,26 gr. |
