Agneau, domestique, longe, maigre et gras séparables, paré à 1/4" de gras, au choix, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 2 IU |
| Eau | 52,5 gr. |
| Énergie | 309 kcal |
| Énergie | 1293 kj |
| Protéines | 22,55 gr. |
| Lipide total (graisse) | 23,59 gr. |
| Cendres | 1,16 gr. |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Fer, Fe | 2,12 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 180 mg |
| Potassium, K | 246 mg |
| Sodium, Na | 64 mg |
| Zinc, Zn | 3,41 mg |
| Sélénium, Se | 24,6 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,1 mg |
| Folate, total | 19 mcg |
| Folate, nourriture | 19 mcg |
| Folate, DFE | 19 mcg |
| Choline, total | 88,4 mg |
| Betaine | 11,6 mg |
| Vitamine B12 | 2,21 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4,7 mcg |
| Graisses saturées | 10,24 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 9,68 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,87 gr. |
| Cholestérol | 95 mg |
| Isoleucine | 1,09 gr. |
| Leucine | 1,75 gr. |
| Lysine | 1,99 gr. |
| Valine | 1,22 gr. |
| Arginine | 1,34 gr. |
| Alanine | 1,36 gr. |
| Acide aspartique | 1,99 gr. |
| Acide glutamique | 3,27 gr. |
| Glycine | 1,1 gr. |
