Agneau, domestique, épaule, lame, maigre et gras séparables, paré à 1/4" de gras, au choix, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 2 IU |
| Eau | 55,92 gr. |
| Énergie | 278 kcal |
| Énergie | 1163 kj |
| Protéines | 23,08 gr. |
| Lipide total (graisse) | 19,94 gr. |
| Cendres | 1,15 gr. |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Fer, Fe | 1,72 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 198 mg |
| Potassium, K | 336 mg |
| Sodium, Na | 82 mg |
| Zinc, Zn | 5,62 mg |
| Sélénium, Se | 27,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,38 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Folate, nourriture | 18 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg |
| Choline, total | 89,3 mg |
| Betaine | 11,7 mg |
| Vitamine B12 | 2,73 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4,4 mcg |
| Graisses saturées | 8,18 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,46 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,42 gr. |
| Cholestérol | 95 mg |
| Isoleucine | 1,11 gr. |
| Leucine | 1,8 gr. |
| Lysine | 2,04 gr. |
| Valine | 1,25 gr. |
| Arginine | 1,37 gr. |
| Alanine | 1,39 gr. |
| Acide aspartique | 2,03 gr. |
| Acide glutamique | 3,35 gr. |
| Glycine | 1,13 gr. |
