Agneau, Nouvelle-Zélande, importé, congelé, longe, maigre et gras séparable, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 2 IU |
| Eau | 50,44 gr. |
| Énergie | 315 kcal |
| Énergie | 1318 kj |
| Protéines | 23,43 gr. |
| Lipide total (graisse) | 23,88 gr. |
| Cendres | 1,3 gr. |
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Fer, Fe | 2,05 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Phosphore, P | 208 mg |
| Potassium, K | 159 mg |
| Sodium, Na | 49 mg |
| Zinc, Zn | 2,65 mg |
| Sélénium, Se | 2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,93 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Choline, total | 95 mg |
| Betaine | 12,5 mg |
| Vitamine B12 | 2,53 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4,9 mcg |
| Graisses saturées | 11,96 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 9,2 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,09 gr. |
| Cholestérol | 112 mg |
| Threonine | 1 gr. |
| Isoleucine | 1,13 gr. |
| Leucine | 1,82 gr. |
| Lysine | 2,07 gr. |
| Valine | 1,26 gr. |
| Arginine | 1,39 gr. |
| Alanine | 1,41 gr. |
| Acide aspartique | 2,06 gr. |
| Acide glutamique | 3,4 gr. |
| Glycine | 1,14 gr. |
