Veau, épaule, bras, maigre séparable seulement, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 58,2 gr. |
| Énergie | 201 kcal |
| Énergie | 841 kj |
| Protéines | 35,73 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,33 gr. |
| Cendres | 1,31 gr. |
| Calcium, Ca | 30 mg |
| Fer, Fe | 1,41 mg |
| Magnésium, Mg | 30 mg |
| Phosphore, P | 276 mg |
| Potassium, K | 347 mg |
| Sodium, Na | 90 mg |
| Zinc, Zn | 6,24 mg |
| Sélénium, Se | 15,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 10,71 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,39 mg |
| Folate, total | 19 mcg |
| Folate, nourriture | 19 mcg |
| Folate, DFE | 19 mcg |
| Vitamine B12 | 1,82 mcg |
| Graisses saturées | 1,49 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,9 gr. |
| Cholestérol | 155 mg |
| Threonine | 1,56 gr. |
| Isoleucine | 1,76 gr. |
| Leucine | 2,84 gr. |
| Lysine | 2,94 gr. |
| Phenylalanine | 1,44 gr. |
| Tyrosine | 1,14 gr. |
| Valine | 1,98 gr. |
| Arginine | 2,1 gr. |
| Histidine | 1,3 gr. |
| Alanine | 2,13 gr. |
| Acide aspartique | 3,08 gr. |
| Acide glutamique | 5,65 gr. |
| Glycine | 1,84 gr. |
| Proline | 1,49 gr. |
| Serine | 1,34 gr. |
