Veau, épaule, lame, maigre et gras séparable, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 65,54 gr. |
| Énergie | 186 kcal |
| Énergie | 778 kj |
| Protéines | 25,15 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,67 gr. |
| Cendres | 1,38 gr. |
| Calcium, Ca | 28 mg |
| Fer, Fe | 1 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 212 mg |
| Potassium, K | 306 mg |
| Sodium, Na | 100 mg |
| Zinc, Zn | 5,58 mg |
| Sélénium, Se | 10,6 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,73 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,38 mg |
| Folate, total | 11 mcg |
| Folate, nourriture | 11 mcg |
| Folate, DFE | 11 mcg |
| Vitamine B12 | 2,01 mcg |
| Graisses saturées | 3,46 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,24 gr. |
| Cholestérol | 117 mg |
| Threonine | 1,1 gr. |
| Isoleucine | 1,24 gr. |
| Leucine | 2 gr. |
| Lysine | 2,07 gr. |
| Phenylalanine | 1,02 gr. |
| Valine | 1,39 gr. |
| Arginine | 1,48 gr. |
| Alanine | 1,5 gr. |
| Acide aspartique | 2,17 gr. |
| Acide glutamique | 3,98 gr. |
| Glycine | 1,29 gr. |
| Proline | 1,05 gr. |
