Veau, cubes pour ragoût (cuisse et épaule), maigre séparable seulement, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 59,29 gr. |
| Énergie | 188 kcal |
| Énergie | 787 kj |
| Protéines | 34,94 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,31 gr. |
| Cendres | 1,89 gr. |
| Calcium, Ca | 29 mg |
| Fer, Fe | 1,44 mg |
| Magnésium, Mg | 28 mg |
| Phosphore, P | 239 mg |
| Potassium, K | 342 mg |
| Sodium, Na | 93 mg |
| Zinc, Zn | 6,01 mg |
| Sélénium, Se | 15,2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,3 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,19 mg |
| Folate, total | 16 mcg |
| Folate, nourriture | 16 mcg |
| Folate, DFE | 16 mcg |
| Vitamine B12 | 1,67 mcg |
| Graisses saturées | 1,3 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,39 gr. |
| Cholestérol | 145 mg |
| Threonine | 1,53 gr. |
| Isoleucine | 1,72 gr. |
| Leucine | 2,78 gr. |
| Lysine | 2,88 gr. |
| Phenylalanine | 1,41 gr. |
| Tyrosine | 1,11 gr. |
| Valine | 1,93 gr. |
| Arginine | 2,06 gr. |
| Histidine | 1,27 gr. |
| Alanine | 2,08 gr. |
| Acide aspartique | 3,02 gr. |
| Acide glutamique | 5,53 gr. |
| Glycine | 1,8 gr. |
| Proline | 1,46 gr. |
| Serine | 1,31 gr. |
