Fromage, brique
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 22 IU |
| Eau | 41,11 gr. |
| Énergie | 371 kcal |
| Énergie | 1552 kj |
| Protéines | 23,24 gr. |
| Lipide total (graisse) | 29,68 gr. |
| Cendres | 3,18 gr. |
| Glucides | 2,79 gr. |
| Calcium, Ca | 674 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 451 mg |
| Potassium, K | 136 mg |
| Sodium, Na | 560 mg |
| Zinc, Zn | 2,6 mg |
| Sélénium, Se | 14,5 mcg |
| Folate, total | 20 mcg |
| Folate, nourriture | 20 mcg |
| Folate, DFE | 20 mcg |
| Choline, total | 15,4 mg |
| Vitamine B12 | 1,26 mcg |
| Vitamine A, IU | 1080 IU |
| Vitamine A, RAE | 292 mcg |
| Rétinol | 286 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2,5 mcg |
| Graisses saturées | 18,76 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 8,6 gr. |
| Cholestérol | 94 mg |
| Isoleucine | 1,14 gr. |
| Leucine | 2,24 gr. |
| Lysine | 2,12 gr. |
| Phenylalanine | 1,23 gr. |
| Tyrosine | 1,12 gr. |
| Valine | 1,47 gr. |
| Acide aspartique | 1,59 gr. |
| Acide glutamique | 5,52 gr. |
| Proline | 2,58 gr. |
| Serine | 1,29 gr. |
| Carotène, bêta | 76 mcg |
