Veau, viandes variées et sous-produits, rognons, cuits, braisés
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 67,67 gr. |
| Énergie | 163 kcal |
| Énergie | 682 kj |
| Protéines | 26,32 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,66 gr. |
| Cendres | 1,45 gr. |
| Calcium, Ca | 29 mg |
| Fer, Fe | 3,04 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 372 mg |
| Potassium, K | 159 mg |
| Sodium, Na | 110 mg |
| Zinc, Zn | 4,25 mg |
| Sélénium, Se | 100 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 8 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 1,99 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,63 mg |
| Folate, total | 21 mcg |
| Folate, nourriture | 21 mcg |
| Folate, DFE | 21 mcg |
| Vitamine B12 | 36,9 mcg |
| Vitamine A, IU | 669 IU |
| Vitamine A, RAE | 201 mcg |
| Rétinol | 201 mcg |
| Graisses saturées | 1,74 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,24 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,13 gr. |
| Cholestérol | 791 mg |
| Threonine | 1,2 gr. |
| Isoleucine | 1,12 gr. |
| Leucine | 2,13 gr. |
| Lysine | 1,75 gr. |
| Phenylalanine | 1,25 gr. |
| Tyrosine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,39 gr. |
| Arginine | 1,62 gr. |
| Alanine | 1,39 gr. |
| Acide aspartique | 2,28 gr. |
| Acide glutamique | 2,45 gr. |
| Glycine | 1,55 gr. |
| Proline | 1,29 gr. |
| Serine | 1,15 gr. |
